このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 109437 | 2200 | 中目黒1丁目 | 東横線中目黒歩5 | 中目黒フラワーマンション | 1LDK | 33.34 | 19671101 | RC6/7F | 8700 | 13000 | 常駐管理 | ペット可、南西向バルコニー、日当・眺望良好 |
| 111843 | 2380 | 中目黒1丁目 | 東横線中目黒歩5 | 中目黒フラワーマンション505 | 1LDK | 36.21 | 19671101 | RC5/7F | 8700 | 13000 | 常駐管理 | ペット可、H22.1新規内装リフォーム完成予定 |
| 110608 | 2580 | 目黒本町2丁目 | 東横線学芸大学歩10 | トダカ学芸大コーポ507 | 2LDK | 47.7 | 19740901 | RC5/6F | 8230 | 13740 | 通勤 | ペット可、H21.11内装リフォーム完成予定、LDK約10J |
| 112277 | 2880 | 中目黒2丁目 | 東横線中目黒歩11 | ニックハイム中目黒503 | 2DK | 46.74 | 19770601 | SRC・RC5/11F | 10190 | 9350 | 住込 | H22.1新規内装リフォーム済、組合費月200円 |
| 112869 | 2880 | 目黒本町4丁目 | 東横線学芸大学歩15 | ビリジアン学芸大学 | 1DK | 36.72 | 19950601 | RC3/3F | 15600 | 5550 | 通勤 | H22.1内装リフォーム済、ペット相談、日当良好 |
| 113828 | 3180 | 上目黒3丁目 | 東横線中目黒歩5 | 中目黒コーポラス403 | 2DK | 50.22 | 19690201 | 鉄骨造4/7F | 5950 | 9850 | 巡回 | H22.4新規内装リフォーム完成予定、無料トランクルーム付 |
| 98090 | 4400 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩5 | グランドメゾン都立大学101 | 1LDK | 47.56 | 19990901 | RC1/5F | 10640 | 8670 | 日勤管理 | 駐車場付(無料)、LD約11.7J、独立キッチン |
| 113212 | 4980 | 大橋2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩6 | 藤和駒場コープ | 3LDK | 77.22 | 19790301 | RC4/5F | 14500 | 21700 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LD約12.9J、他費用月600円 |
| 96050 | 6300 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩5 | マイキャッスル中目黒U | 3DK | 53.59 | 19970901 | RC4/6F | 13400 | 5390 | 日勤管理 | 南西角部屋、DK約9.9J、サービスルーム約4.0J |
| 112873 | 6980 | 中目黒1丁目 | 東横線中目黒歩4 | サングリア中目黒505 | 3LDK | 128.03 | 19790301 | SRC・RC5/11F | 47600 | 23650 | 日勤管理 | H22.2新規内装リフォーム済、LD約19J、角部屋 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 109437 | 2200 | 中目黒1丁目 | 東横線中目黒歩5 | 中目黒フラワーマンション | 1LDK | 33.34 | 19671101 | RC6/7F | 8700 | 13000 | 常駐管理 | ペット可、南西向バルコニー、日当・眺望良好 |
| 111843 | 2380 | 中目黒1丁目 | 東横線中目黒歩5 | 中目黒フラワーマンション505 | 1LDK | 36.21 | 19671101 | RC5/7F | 8700 | 13000 | 常駐管理 | ペット可、H22.1新規内装リフォーム完成予定 |
| 110608 | 2580 | 目黒本町2丁目 | 東横線学芸大学歩10 | トダカ学芸大コーポ507 | 2LDK | 47.7 | 19740901 | RC5/6F | 8230 | 13740 | 通勤 | ペット可、H21.11内装リフォーム完成予定、LDK約10J |
| 112869 | 2880 | 目黒本町4丁目 | 東横線学芸大学歩15 | ビリジアン学芸大学 | 1DK | 36.72 | 19950601 | RC3/3F | 15600 | 5550 | 通勤 | H22.1内装リフォーム済、ペット相談、日当良好 |
| 113212 | 4980 | 大橋2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩6 | 藤和駒場コープ | 3LDK | 77.22 | 19790301 | RC4/5F | 14500 | 21700 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LD約12.9J、他費用月600円 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 110608 | 2580 | 目黒本町2丁目 | 東横線学芸大学歩10 | トダカ学芸大コーポ507 | 2LDK | 47.7 | 19740901 | RC5/6F | 8230 | 13740 | 通勤 | ペット可、H21.11内装リフォーム完成予定、LDK約10J |
| 112277 | 2880 | 中目黒2丁目 | 東横線中目黒歩11 | ニックハイム中目黒503 | 2DK | 46.74 | 19770601 | SRC・RC5/11F | 10190 | 9350 | 住込 | H22.1新規内装リフォーム済、組合費月200円 |
| 113828 | 3180 | 上目黒3丁目 | 東横線中目黒歩5 | 中目黒コーポラス403 | 2DK | 50.22 | 19690201 | 鉄骨造4/7F | 5950 | 9850 | 巡回 | H22.4新規内装リフォーム完成予定、無料トランクルーム付 |
| 113212 | 4980 | 大橋2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩6 | 藤和駒場コープ | 3LDK | 77.22 | 19790301 | RC4/5F | 14500 | 21700 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LD約12.9J、他費用月600円 |
| 96050 | 6300 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩5 | マイキャッスル中目黒U | 3DK | 53.59 | 19970901 | RC4/6F | 13400 | 5390 | 日勤管理 | 南西角部屋、DK約9.9J、サービスルーム約4.0J |
| 112873 | 6980 | 中目黒1丁目 | 東横線中目黒歩4 | サングリア中目黒505 | 3LDK | 128.03 | 19790301 | SRC・RC5/11F | 47600 | 23650 | 日勤管理 | H22.2新規内装リフォーム済、LD約19J、角部屋 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 109437 | 2200 | 中目黒1丁目 | 東横線中目黒歩5 | 中目黒フラワーマンション | 1LDK | 33.34 | 19671101 | RC6/7F | 8700 | 13000 | 常駐管理 | ペット可、南西向バルコニー、日当・眺望良好 |
| 111843 | 2380 | 中目黒1丁目 | 東横線中目黒歩5 | 中目黒フラワーマンション505 | 1LDK | 36.21 | 19671101 | RC5/7F | 8700 | 13000 | 常駐管理 | ペット可、H22.1新規内装リフォーム完成予定 |
| 113828 | 3180 | 上目黒3丁目 | 東横線中目黒歩5 | 中目黒コーポラス403 | 2DK | 50.22 | 19690201 | 鉄骨造4/7F | 5950 | 9850 | 巡回 | H22.4新規内装リフォーム完成予定、無料トランクルーム付 |
| 98090 | 4400 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩5 | グランドメゾン都立大学101 | 1LDK | 47.56 | 19990901 | RC1/5F | 10640 | 8670 | 日勤管理 | 駐車場付(無料)、LD約11.7J、独立キッチン |
| 96050 | 6300 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩5 | マイキャッスル中目黒U | 3DK | 53.59 | 19970901 | RC4/6F | 13400 | 5390 | 日勤管理 | 南西角部屋、DK約9.9J、サービスルーム約4.0J |
| 112873 | 6980 | 中目黒1丁目 | 東横線中目黒歩4 | サングリア中目黒505 | 3LDK | 128.03 | 19790301 | SRC・RC5/11F | 47600 | 23650 | 日勤管理 | H22.2新規内装リフォーム済、LD約19J、角部屋 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |