このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 112869 | 2680 | 目黒本町4丁目 | 東横線学芸大学歩15 | ビリジアン学芸大学 | 1DK | 36.72 | 19950601 | RC3/3F | 15600 | 5550 | 通勤 | H22.1内装リフォーム済、ペット相談、日当良好 |
| 112277 | 2880 | 中目黒2丁目 | 東横線中目黒歩11 | ニックハイム中目黒 | 2DK | 46.74 | 19770601 | SRC・RC5/11F | 10190 | 9350 | 住込 | H22.1新規内装リフォーム済、組合費月200円 |
| 112392 | 2880 | 下目黒4丁目 | 山手線目黒歩13 | マンションVIP目黒 | 2LDK | 49.54 | 19740401 | SRC3/11F | 22200 | 6600 | 住込 | H22.3新規内装リフォーム済、他費用月3320円 |
| 113828 | 3180 | 上目黒3丁目 | 東横線中目黒歩5 | 中目黒コーポラス | 2DK | 50.22 | 19690201 | 鉄骨造4/7F | 5950 | 9850 | 巡回 | H22.4新規内装リフォーム完成予定、無料トランクルーム付 |
| 109937 | 3480 | 自由が丘3丁目 | 東横線自由が丘歩12 | ダイアパレス自由ヶ丘 | 1LDK | 52.95 | 19771201 | RC6/6F | 13700 | 7000 | 日勤管理 | 3方角部屋、南向バルコニー、オートロック、LD約14J |
| 98090 | 3980 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩5 | グランドメゾン都立大学 | 1LDK | 47.56 | 19990901 | RC1/5F | 10640 | 8670 | 日勤管理 | 駐車場付(無料)、LD約11.7J、独立キッチン |
| 114942 | 4180 | 目黒1丁目 | 山手線目黒歩9 | マイネシュロッス目黒 | 2LDK | 51 | 19980301 | RC3/3F | 13000 | 2600 | 巡回 | 角部屋、LDK約10J、LD床暖房、和室有、WIC |
| 115073 | 4380 | 青葉台4丁目 | 山手線渋谷歩15 | 目黒青葉台グランドハイツ | 2LDK | 59.39 | 19950901 | SRC1/9F | 11000 | 6600 | 日勤管理 | ペット可、H22.4浴室・給湯器交換済、LD約10.1J |
| 114218 | 5980 | 青葉台3丁目 | 山手線渋谷歩13 | タワーテラス目黒青葉台 | 1SLDK | 60.53 | 20021201 | RC9/15F | 8400 | 5300 | 日勤管理 | ペット可、LDK約18J、S約2.6J、他費用月1570円 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 112869 | 2680 | 目黒本町4丁目 | 東横線学芸大学歩15 | ビリジアン学芸大学 | 1DK | 36.72 | 19950601 | RC3/3F | 15600 | 5550 | 通勤 | H22.1内装リフォーム済、ペット相談、日当良好 |
| 115073 | 4380 | 青葉台4丁目 | 山手線渋谷歩15 | 目黒青葉台グランドハイツ | 2LDK | 59.39 | 19950901 | SRC1/9F | 11000 | 6600 | 日勤管理 | ペット可、H22.4浴室・給湯器交換済、LD約10.1J |
| 114218 | 5980 | 青葉台3丁目 | 山手線渋谷歩13 | タワーテラス目黒青葉台 | 1SLDK | 60.53 | 20021201 | RC9/15F | 8400 | 5300 | 日勤管理 | ペット可、LDK約18J、S約2.6J、他費用月1570円 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 112277 | 2880 | 中目黒2丁目 | 東横線中目黒歩11 | ニックハイム中目黒 | 2DK | 46.74 | 19770601 | SRC・RC5/11F | 10190 | 9350 | 住込 | H22.1新規内装リフォーム済、組合費月200円 |
| 112392 | 2880 | 下目黒4丁目 | 山手線目黒歩13 | マンションVIP目黒 | 2LDK | 49.54 | 19740401 | SRC3/11F | 22200 | 6600 | 住込 | H22.3新規内装リフォーム済、他費用月3320円 |
| 113828 | 3180 | 上目黒3丁目 | 東横線中目黒歩5 | 中目黒コーポラス | 2DK | 50.22 | 19690201 | 鉄骨造4/7F | 5950 | 9850 | 巡回 | H22.4新規内装リフォーム完成予定、無料トランクルーム付 |
| 114942 | 4180 | 目黒1丁目 | 山手線目黒歩9 | マイネシュロッス目黒 | 2LDK | 51 | 19980301 | RC3/3F | 13000 | 2600 | 巡回 | 角部屋、LDK約10J、LD床暖房、和室有、WIC |
| 115073 | 4380 | 青葉台4丁目 | 山手線渋谷歩15 | 目黒青葉台グランドハイツ | 2LDK | 59.39 | 19950901 | SRC1/9F | 11000 | 6600 | 日勤管理 | ペット可、H22.4浴室・給湯器交換済、LD約10.1J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113828 | 3180 | 上目黒3丁目 | 東横線中目黒歩5 | 中目黒コーポラス | 2DK | 50.22 | 19690201 | 鉄骨造4/7F | 5950 | 9850 | 巡回 | H22.4新規内装リフォーム完成予定、無料トランクルーム付 |
| 98090 | 3980 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩5 | グランドメゾン都立大学 | 1LDK | 47.56 | 19990901 | RC1/5F | 10640 | 8670 | 日勤管理 | 駐車場付(無料)、LD約11.7J、独立キッチン |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 114218 | 5980 | 青葉台3丁目 | 山手線渋谷歩13 | タワーテラス目黒青葉台 | 1SLDK | 60.53 | 20021201 | RC9/15F | 8400 | 5300 | 日勤管理 | ペット可、LDK約18J、S約2.6J、他費用月1570円 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |