このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F | ← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) | 左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 93564 | 1880 | 大岡山1丁目 | 目黒線大岡山歩6 | コーポ大岡山610 | 2DK | 47.15 | 19690701 | SRC6/9F | 8600 | 10800 | 通勤 | ペット可、DK約7.0J、眺望良好、クローゼット |
| 87457 | 1980 | 東が丘2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩3 | 目黒第1コーポラス | 2DK | 45.17 | 19660601 | 鉄骨造3/5F | 10882 | 0 | 自主管理 | H19.10新規内装リフォーム済、H15.11大規模修繕済 |
| 94231 | 1980 | 自由が丘3丁目 | 東横線自由が丘歩13 | 第2自由が丘ハイム404 | 1LDK | 39.04 | 19740701 | RC4/7F | 6280 | 9000 | 巡回 | H14.5内装リフォーム済、LDK約11.0J、WIC、角部屋 |
| 87834 | 2480 | 下目黒3丁目 | 山手線目黒歩9 | サンライズ目黒201 | 1LDK | 39.56 | 19810701 | SRC2/11F | 7120 | 3560 | 常駐管理 | H19.11新規内装リフォーム済、南西角部屋 |
| 89649 | 2580 | 目黒2丁目 | 山手線目黒歩8 | 目黒フラワーマンション204 | 2LDK | 54.74 | 19690801 | SRC2/12F | 10060 | 7300 | 通勤 | 地上権付・残存21年・地代3670円/月 |
| 90355 | 2580 | 東が丘2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩3 | 目黒第一コーポラス404 | 2LDK | 52.81 | 19660601 | 鉄骨造4/5F | 12970 | 0 | 自主管理 | H19.12新規内装リフォーム済、H15.7大規模修繕済 |
| 95474 | 2580 | 中目黒1丁目 | 山手線恵比寿歩6 | 秀和恵比寿レジデンス223 | 1R | 35.01 | 19700301 | RC2/8F | 6100 | 9300 | 常駐管理 | Studio約10.5J、オリジナルカウンターキッチン |
| 95861 | 2580 | 八雲5丁目 | 田園都市線駒沢大学歩12 | 目黒第2コーポラス406 | 2LDK | 49.41 | 19680501 | 鉄骨造4/7F | 7000 | 13000 | 自主管理 | H20.5新規内装リフォーム完了予定、H17大規模修繕 |
| 87633 | 2780 | 柿の木坂1丁目 | 東横線都立大学歩10 | ライオンズマンション柿の木坂601 | 1LDK | 43.88 | 19810401 | RC6/6F | 15200 | 11800 | 巡回 | H19.11新規内装リフォーム済、最上階・角部屋 |
| 90011 | 2780 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩10 | 柿の木坂サニーハイツ206 | 2DK | 44.65 | 19780501 | RC2/6F | 13260 | 8300 | 巡回 | H19.9新規内装リフォーム済、角部屋、WIC、全洋室 |
| 93506 | 2780 | 大橋2丁目 | 田園都市線池尻大橋歩8 | グランドパーク池尻大橋503 | 1R | 32.33 | 19990901 | RC5/8F | 7800 | 7300 | 日勤管理 | H20.4新規内装リフォーム完了予定、ペット可 |
| 90647 | 2980 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩11 | 柿の木坂スカイマンション311 | 2LDK | 46.45 | 19780701 | RC3/6F | 12010 | 9150 | 日勤管理 | H20.2新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 93098 | 2980 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩1 | セザール学芸大学402 | 3DK | 40.02 | 19760901 | RC4/6F | 13350 | 8900 | 巡回 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、ペット可 |
| 93941 | 3080 | 中目黒2丁目 | 東横線中目黒歩11 | ニックハイム中目黒 | 1LDK | 46.74 | 19771101 | SRC9/11F | 10190 | 9350 | 常駐管理 | 組合費200円/月、H20.4新規内装リフォーム済 |
| 90287 | 3280 | 青葉台2丁目 | 東横線中目黒歩8 | トーア青葉台マンション512 | 1LDK | 37.8 | 19790201 | SRC5/9F | 7400 | 6000 | 常駐管理 | H19.11新規内装リフォーム済、システムキッチン |
| 92052 | 3280 | 目黒1丁目 | 山手線目黒歩5 | 目黒新橋マンション1003 | 2LDK | 45.42 | 19710401 | SRC10/11F | 11100 | 12000 | 巡回 | H20.1リフォーム済、東南向、管理体制良好 |
| 88201 | 3480 | 中央町2丁目 | 東横線学芸大学歩5 | ハイヴ学芸大401 | 1LDK | 59.98 | 19800201 | RC4/6F | 26800 | 10720 | 巡回 | H19.11新規内装リフォーム済、角部屋、LDK約20.1J |
| 90397 | 3480 | 目黒2丁目 | 日比谷線中目黒歩14 | ジェイパーク目黒リバーサイド | 1LDK | 36.06 | 20020301 | RC4/7F | 7000 | 2490 | 日勤管理 | ペット可、専用ポーチ、耐震玄関ドア枠採用、角部屋 |
| 92910 | 3580 | 目黒本町4丁目 | 目黒線西小山歩12 | セザール碑文谷 | 1LDK | 53.87 | 19960801 | RC3/4F | 16110 | 7160 | 日勤管理 | H19.7内装フルリフォーム済、東南角部屋、LDK約16J |
| 90917 | 3780 | 青葉台1丁目 | 東横線中目黒歩7 | 青葉台フラワーマンション307 | 1SLDK | 52.77 | 19720701 | SRC3/12F | 15700 | 15000 | 通勤 | H19エントランス改修工事済、H20.3新規内装リフォーム済 |
| 87455 | 3980 | 青葉台4丁目 | 山手線渋谷歩14 | ライオンズステージ渋谷松見坂101 | 2DK | 50.45 | 19980801 | RC1/9F | 10100 | 5450 | 巡回 | カウンターキッチン、ペット可、床下収納、床暖房 |
| 89231 | 3980 | 目黒本町6丁目 | 目黒線西小山歩10 | エクセルシオール碑文谷201 | 2LDK | 53.23 | 19990301 | RC2/6F | 17900 | 4810 | 巡回 | 専用ポーチ、4面採光・角部屋、キッチン窓、PCカウンター |
| 92690 | 3980 | 東山2丁目 | 田園都市線池尻大橋歩6 | 東急ドエル・アルス目黒東山101 | 1LDK | 46.37 | 19980201 | RC1/3F | 19710 | 5100 | 巡回 | H20.2新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 93078 | 3980 | 下目黒2丁目 | 山手線目黒歩6 | ハイネス目黒 | 2LDK | 51.97 | 19781001 | RC2/9F | 8800 | 4100 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、対面キッチン |
| 93943 | 3980 | 東山2丁目 | 東横線中目黒歩11 | セブンスターマンション中目黒605 | 3DK | 57.36 | 19770801 | SRC6/11F | 16100 | 10250 | 住込 | H20.4新規内装リフォーム済、Wバルコニー、日当良好 |
| 90400 | 3990 | 下目黒1丁目 | 山手線目黒歩3 | エル・アルカサル目黒203 | 2LDK | 59 | 19790901 | RC2/6F | 19640 | 11330 | 常駐管理 | H20.1新規内装リフォーム済、高台、LDK約16.7J |
| 88650 | 4120 | 八雲5丁目 | 田園都市線駒沢大学歩15 | クレストフォルム駒沢公園204 | 2LDK | 51.53 | 19970501 | RC2/4F | 13700 | 5460 | 巡回 | 東南角部屋、H19.10新規リフォーム済、住環境良好 |
| 94063 | 4180 | 碑文谷2丁目 | 東横線学芸大学歩9 | グランドメゾン碑文谷208 | 3LDK | 64.78 | 19780501 | RC2/6F | 16400 | 15350 | 通勤 | 一部旧法賃借権付・残存30年・地代5410円/月 |
| 95433 | 4480 | 三田2丁目 | 山手線恵比寿歩10 | 目黒台スカイマンション116 | 2LDK | 61.9 | 19790901 | SRC1/11F | 10120 | 9850 | 住込 | H20.5内装リフォーム完了予定、LDK約12.0J |
| 88507 | 4580 | 目黒2丁目 | 山手線目黒歩15 | 朝日中目黒マンション613 | 3LDK | 67.47 | 19770601 | SRC6/12F | 11155 | 8920 | 住込 | H19.11新規内装リフォーム済、北東角部屋、WIC |
| 91533 | 4780 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩9 | ディアナコート柿の木坂 | 1LDK | 69.06 | 20000301 | RC1・2/4F | 14200 | 7680 | 日勤管理 | メゾネットタイプ、2LDKに変更可、テラス26.76u有 |
| 91164 | 4880 | 碑文谷3丁目 | 東横線都立大学歩14 | ロワイヤル碑文谷407 | 2LDK | 72.63 | 19750501 | RC4/5F | 10700 | 15250 | 常駐管理 | H20.1新規内装リフォーム済、オートロック、独立キッチン |
| 87080 | 5580 | 八雲2丁目 | 東横線都立大学歩6 | ルピナス八雲グランステージ404 | 3LDK | 61.74 | 19991201 | RC4/7F | 11900 | 5900 | 日勤管理 | 外観タイル貼、対面カウンターキッチン、吹抜、オートロック |
| 94202 | 5580 | 八雲3丁目 | 東横線都立大学歩13 | インペリアル八雲ハイム | 3LDK | 73.87 | 19840501 | RC3/3F | 19900 | 16300 | 日勤管理 | H20.4末新規内装リフォーム完了予定、日当良好 |
| 92228 | 5980 | 中目黒1丁目 | 山手線恵比寿歩7 | マンション第二恵比寿苑401 | 4LDK | 77.07 | 19780401 | RC4/8F | 18310 | 15799 | 常駐管理 | H19.6リフォーム済、トランクルーム、眺望良好、角部屋 |
| 87006 | 6180 | 目黒2丁目 | 山手線目黒歩11 | 朝日ツイン目黒B棟202 | 3LDK | 78.28 | 19990301 | RC2/14F | 15700 | 6260 | 日勤管理 | H19.8新規内装リフォーム済、カウンターキッチン、LD約14.2J |
| 92510 | 6180 | 大岡山1丁目 | 東横線都立大学歩9 | ライオンズマンション大岡山401 | 3LDK | 89.91 | 19800801 | RC4/5F | 21600 | 11680 | 巡回 | H19.12内装リフォーム済、3方向角部屋、眺望良好 |
| 92659 | 6180 | 東山2丁目 | 田園都市線池尻大橋歩13 | プレステーィージュ目黒東山108 | 2LDK | 63.33 | 19950801 | RC1/4F | 13000 | 12220 | 通勤 | H19.9新規内装リフォーム済、LDK約14J、外観タイル貼 |
| 92793 | 6290 | 中目黒1丁目 | 東横線代官山歩5 | シャトー代官山301 | 3SLDK | 75.26 | 19730301 | RC4/8F | 16078 | 23450 | 巡回 | H19.11新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 91211 | 6480 | 下目黒2丁目 | 山手線目黒歩6 | ハイネス目黒615 | 3LDK | 80.47 | 19791001 | SRC6/9F | 13700 | 6340 | 住込 | H20.2新規内装リフォーム済、角部屋、WIC、全洋室 |
| 88509 | 6580 | 青葉台3丁目 | 井の頭線神泉歩7 | オパス青葉台305 | 2LDK | 69.75 | 19800901 | RC3/6F | 27200 | 17700 | 常駐管理 | H19.11新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 93030 | 6800 | 中目黒4丁目 | 東横線中目黒歩11 | クレッセント中目黒 | 3LDK | 75.12 | 19951101 | SRC10/13F | 18000 | 11830 | 日勤管理 | 南向・角部屋、LDK約15.4J、日比谷線も利用可 |
| 86959 | 6980 | 碑文谷2丁目 | 東横線学芸大学歩11 | ライオンズガーデン碑文谷210 | 2LDK | 68.18 | 20030701 | RC2/7F | 13100 | 5390 | 巡回 | ペット可、3方角部屋、LD床暖房、WIC、浴室窓有 |
| 91442 | 7580 | 駒場4丁目 | 井の頭線駒場東大前歩9 | ヴェーゼント駒沢公園 | 2LDK | 75.62 | 20020201 | RC3/4F | 11470 | 7650 | 日勤管理 | ペット可、オートロック、宅配ボックス、トランクルーム、LD約18J |
| 85608 | 9980 | 碑文谷4丁目 | 東横線都立大学歩8 | ハイヴァリー碑文谷 | 3SLDK | 134.32 | 20020201 | RCB1・1/3F | 22600 | 20150 | 日勤管理 | H19.9新規内装リフォーム済、メゾネット、バリアフリー |
| 88875 | 9980 | 青葉台3丁目 | 山手線渋谷歩15 | ノーツ目黒青葉台305 | 2LDK | 83.67 | 20021001 | RC3/7F | 15600 | 5860 | 日勤管理 | H19.11内装リフォーム済、東方角、2線2駅利用可 |
| 89261 | 9980 | 八雲5丁目 | 東横線都立大学歩15 | 八雲リージェンシー201 | 4LDK | 167.7 | 19791201 | RC2/3F | 50000 | 15000 | 自主管理 | L約23.7J、D約9.8J、独立キッチン約9.0J、和室有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 93564 | 1880 | 大岡山1丁目 | 目黒線大岡山歩6 | コーポ大岡山610 | 2DK | 47.15 | 19690701 | SRC6/9F | 8600 | 10800 | 通勤 | ペット可、DK約7.0J、眺望良好、クローゼット |
| 93506 | 2780 | 大橋2丁目 | 田園都市線池尻大橋歩8 | グランドパーク池尻大橋503 | 1R | 32.33 | 19990901 | RC5/8F | 7800 | 7300 | 日勤管理 | H20.4新規内装リフォーム完了予定、ペット可 |
| 93098 | 2980 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩1 | セザール学芸大学402 | 3DK | 40.02 | 19760901 | RC4/6F | 13350 | 8900 | 巡回 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、ペット可 |
| 90397 | 3480 | 目黒2丁目 | 日比谷線中目黒歩14 | ジェイパーク目黒リバーサイド | 1LDK | 36.06 | 20020301 | RC4/7F | 7000 | 2490 | 日勤管理 | ペット可、専用ポーチ、耐震玄関ドア枠採用、角部屋 |
| 87455 | 3980 | 青葉台4丁目 | 山手線渋谷歩14 | ライオンズステージ渋谷松見坂101 | 2DK | 50.45 | 19980801 | RC1/9F | 10100 | 5450 | 巡回 | カウンターキッチン、ペット可、床下収納、床暖房 |
| 86959 | 6980 | 碑文谷2丁目 | 東横線学芸大学歩11 | ライオンズガーデン碑文谷210 | 2LDK | 68.18 | 20030701 | RC2/7F | 13100 | 5390 | 巡回 | ペット可、3方角部屋、LD床暖房、WIC、浴室窓有 |
| 91442 | 7580 | 駒場4丁目 | 井の頭線駒場東大前歩9 | ヴェーゼント駒沢公園 | 2LDK | 75.62 | 20020201 | RC3/4F | 11470 | 7650 | 日勤管理 | ペット可、オートロック、宅配ボックス、トランクルーム、LD約18J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 93564 | 1880 | 大岡山1丁目 | 目黒線大岡山歩6 | コーポ大岡山610 | 2DK | 47.15 | 19690701 | SRC6/9F | 8600 | 10800 | 通勤 | ペット可、DK約7.0J、眺望良好、クローゼット |
| 87457 | 1980 | 東が丘2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩3 | 目黒第1コーポラス | 2DK | 45.17 | 19660601 | 鉄骨造3/5F | 10882 | 0 | 自主管理 | H19.10新規内装リフォーム済、H15.11大規模修繕済 |
| 89649 | 2580 | 目黒2丁目 | 山手線目黒歩8 | 目黒フラワーマンション204 | 2LDK | 54.74 | 19690801 | SRC2/12F | 10060 | 7300 | 通勤 | 地上権付・残存21年・地代3670円/月 |
| 90355 | 2580 | 東が丘2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩3 | 目黒第一コーポラス404 | 2LDK | 52.81 | 19660601 | 鉄骨造4/5F | 12970 | 0 | 自主管理 | H19.12新規内装リフォーム済、H15.7大規模修繕済 |
| 95861 | 2580 | 八雲5丁目 | 田園都市線駒沢大学歩12 | 目黒第2コーポラス406 | 2LDK | 49.41 | 19680501 | 鉄骨造4/7F | 7000 | 13000 | 自主管理 | H20.5新規内装リフォーム完了予定、H17大規模修繕 |
| 90011 | 2780 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩10 | 柿の木坂サニーハイツ206 | 2DK | 44.65 | 19780501 | RC2/6F | 13260 | 8300 | 巡回 | H19.9新規内装リフォーム済、角部屋、WIC、全洋室 |
| 90647 | 2980 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩11 | 柿の木坂スカイマンション311 | 2LDK | 46.45 | 19780701 | RC3/6F | 12010 | 9150 | 日勤管理 | H20.2新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 93098 | 2980 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩1 | セザール学芸大学402 | 3DK | 40.02 | 19760901 | RC4/6F | 13350 | 8900 | 巡回 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、ペット可 |
| 92052 | 3280 | 目黒1丁目 | 山手線目黒歩5 | 目黒新橋マンション1003 | 2LDK | 45.42 | 19710401 | SRC10/11F | 11100 | 12000 | 巡回 | H20.1リフォーム済、東南向、管理体制良好 |
| 87455 | 3980 | 青葉台4丁目 | 山手線渋谷歩14 | ライオンズステージ渋谷松見坂101 | 2DK | 50.45 | 19980801 | RC1/9F | 10100 | 5450 | 巡回 | カウンターキッチン、ペット可、床下収納、床暖房 |
| 89231 | 3980 | 目黒本町6丁目 | 目黒線西小山歩10 | エクセルシオール碑文谷201 | 2LDK | 53.23 | 19990301 | RC2/6F | 17900 | 4810 | 巡回 | 専用ポーチ、4面採光・角部屋、キッチン窓、PCカウンター |
| 93078 | 3980 | 下目黒2丁目 | 山手線目黒歩6 | ハイネス目黒 | 2LDK | 51.97 | 19781001 | RC2/9F | 8800 | 4100 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、対面キッチン |
| 93943 | 3980 | 東山2丁目 | 東横線中目黒歩11 | セブンスターマンション中目黒605 | 3DK | 57.36 | 19770801 | SRC6/11F | 16100 | 10250 | 住込 | H20.4新規内装リフォーム済、Wバルコニー、日当良好 |
| 90400 | 3990 | 下目黒1丁目 | 山手線目黒歩3 | エル・アルカサル目黒203 | 2LDK | 59 | 19790901 | RC2/6F | 19640 | 11330 | 常駐管理 | H20.1新規内装リフォーム済、高台、LDK約16.7J |
| 88650 | 4120 | 八雲5丁目 | 田園都市線駒沢大学歩15 | クレストフォルム駒沢公園204 | 2LDK | 51.53 | 19970501 | RC2/4F | 13700 | 5460 | 巡回 | 東南角部屋、H19.10新規リフォーム済、住環境良好 |
| 94063 | 4180 | 碑文谷2丁目 | 東横線学芸大学歩9 | グランドメゾン碑文谷208 | 3LDK | 64.78 | 19780501 | RC2/6F | 16400 | 15350 | 通勤 | 一部旧法賃借権付・残存30年・地代5410円/月 |
| 95433 | 4480 | 三田2丁目 | 山手線恵比寿歩10 | 目黒台スカイマンション116 | 2LDK | 61.9 | 19790901 | SRC1/11F | 10120 | 9850 | 住込 | H20.5内装リフォーム完了予定、LDK約12.0J |
| 88507 | 4580 | 目黒2丁目 | 山手線目黒歩15 | 朝日中目黒マンション613 | 3LDK | 67.47 | 19770601 | SRC6/12F | 11155 | 8920 | 住込 | H19.11新規内装リフォーム済、北東角部屋、WIC |
| 91164 | 4880 | 碑文谷3丁目 | 東横線都立大学歩14 | ロワイヤル碑文谷407 | 2LDK | 72.63 | 19750501 | RC4/5F | 10700 | 15250 | 常駐管理 | H20.1新規内装リフォーム済、オートロック、独立キッチン |
| 87080 | 5580 | 八雲2丁目 | 東横線都立大学歩6 | ルピナス八雲グランステージ404 | 3LDK | 61.74 | 19991201 | RC4/7F | 11900 | 5900 | 日勤管理 | 外観タイル貼、対面カウンターキッチン、吹抜、オートロック |
| 94202 | 5580 | 八雲3丁目 | 東横線都立大学歩13 | インペリアル八雲ハイム | 3LDK | 73.87 | 19840501 | RC3/3F | 19900 | 16300 | 日勤管理 | H20.4末新規内装リフォーム完了予定、日当良好 |
| 92228 | 5980 | 中目黒1丁目 | 山手線恵比寿歩7 | マンション第二恵比寿苑401 | 4LDK | 77.07 | 19780401 | RC4/8F | 18310 | 15799 | 常駐管理 | H19.6リフォーム済、トランクルーム、眺望良好、角部屋 |
| 87006 | 6180 | 目黒2丁目 | 山手線目黒歩11 | 朝日ツイン目黒B棟202 | 3LDK | 78.28 | 19990301 | RC2/14F | 15700 | 6260 | 日勤管理 | H19.8新規内装リフォーム済、カウンターキッチン、LD約14.2J |
| 92510 | 6180 | 大岡山1丁目 | 東横線都立大学歩9 | ライオンズマンション大岡山401 | 3LDK | 89.91 | 19800801 | RC4/5F | 21600 | 11680 | 巡回 | H19.12内装リフォーム済、3方向角部屋、眺望良好 |
| 92659 | 6180 | 東山2丁目 | 田園都市線池尻大橋歩13 | プレステーィージュ目黒東山108 | 2LDK | 63.33 | 19950801 | RC1/4F | 13000 | 12220 | 通勤 | H19.9新規内装リフォーム済、LDK約14J、外観タイル貼 |
| 92793 | 6290 | 中目黒1丁目 | 東横線代官山歩5 | シャトー代官山301 | 3SLDK | 75.26 | 19730301 | RC4/8F | 16078 | 23450 | 巡回 | H19.11新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 91211 | 6480 | 下目黒2丁目 | 山手線目黒歩6 | ハイネス目黒615 | 3LDK | 80.47 | 19791001 | SRC6/9F | 13700 | 6340 | 住込 | H20.2新規内装リフォーム済、角部屋、WIC、全洋室 |
| 88509 | 6580 | 青葉台3丁目 | 井の頭線神泉歩7 | オパス青葉台305 | 2LDK | 69.75 | 19800901 | RC3/6F | 27200 | 17700 | 常駐管理 | H19.11新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 93030 | 6800 | 中目黒4丁目 | 東横線中目黒歩11 | クレッセント中目黒 | 3LDK | 75.12 | 19951101 | SRC10/13F | 18000 | 11830 | 日勤管理 | 南向・角部屋、LDK約15.4J、日比谷線も利用可 |
| 86959 | 6980 | 碑文谷2丁目 | 東横線学芸大学歩11 | ライオンズガーデン碑文谷210 | 2LDK | 68.18 | 20030701 | RC2/7F | 13100 | 5390 | 巡回 | ペット可、3方角部屋、LD床暖房、WIC、浴室窓有 |
| 91442 | 7580 | 駒場4丁目 | 井の頭線駒場東大前歩9 | ヴェーゼント駒沢公園 | 2LDK | 75.62 | 20020201 | RC3/4F | 11470 | 7650 | 日勤管理 | ペット可、オートロック、宅配ボックス、トランクルーム、LD約18J |
| 85608 | 9980 | 碑文谷4丁目 | 東横線都立大学歩8 | ハイヴァリー碑文谷 | 3SLDK | 134.32 | 20020201 | RCB1・1/3F | 22600 | 20150 | 日勤管理 | H19.9新規内装リフォーム済、メゾネット、バリアフリー |
| 88875 | 9980 | 青葉台3丁目 | 山手線渋谷歩15 | ノーツ目黒青葉台305 | 2LDK | 83.67 | 20021001 | RC3/7F | 15600 | 5860 | 日勤管理 | H19.11内装リフォーム済、東方角、2線2駅利用可 |
| 89261 | 9980 | 八雲5丁目 | 東横線都立大学歩15 | 八雲リージェンシー201 | 4LDK | 167.7 | 19791201 | RC2/3F | 50000 | 15000 | 自主管理 | L約23.7J、D約9.8J、独立キッチン約9.0J、和室有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 87457 | 1980 | 東が丘2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩3 | 目黒第1コーポラス | 2DK | 45.17 | 19660601 | 鉄骨造3/5F | 10882 | 0 | 自主管理 | H19.10新規内装リフォーム済、H15.11大規模修繕済 |
| 90355 | 2580 | 東が丘2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩3 | 目黒第一コーポラス404 | 2LDK | 52.81 | 19660601 | 鉄骨造4/5F | 12970 | 0 | 自主管理 | H19.12新規内装リフォーム済、H15.7大規模修繕済 |
| 93098 | 2980 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩1 | セザール学芸大学402 | 3DK | 40.02 | 19760901 | RC4/6F | 13350 | 8900 | 巡回 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、ペット可 |
| 92052 | 3280 | 目黒1丁目 | 山手線目黒歩5 | 目黒新橋マンション1003 | 2LDK | 45.42 | 19710401 | SRC10/11F | 11100 | 12000 | 巡回 | H20.1リフォーム済、東南向、管理体制良好 |
| 88201 | 3480 | 中央町2丁目 | 東横線学芸大学歩5 | ハイヴ学芸大401 | 1LDK | 59.98 | 19800201 | RC4/6F | 26800 | 10720 | 巡回 | H19.11新規内装リフォーム済、角部屋、LDK約20.1J |
| 90400 | 3990 | 下目黒1丁目 | 山手線目黒歩3 | エル・アルカサル目黒203 | 2LDK | 59 | 19790901 | RC2/6F | 19640 | 11330 | 常駐管理 | H20.1新規内装リフォーム済、高台、LDK約16.7J |
| 92793 | 6290 | 中目黒1丁目 | 東横線代官山歩5 | シャトー代官山301 | 3SLDK | 75.26 | 19730301 | RC4/8F | 16078 | 23450 | 巡回 | H19.11新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 93506 | 2780 | 大橋2丁目 | 田園都市線池尻大橋歩8 | グランドパーク池尻大橋503 | 1R | 32.33 | 19990901 | RC5/8F | 7800 | 7300 | 日勤管理 | H20.4新規内装リフォーム完了予定、ペット可 |
| 90397 | 3480 | 目黒2丁目 | 日比谷線中目黒歩14 | ジェイパーク目黒リバーサイド | 1LDK | 36.06 | 20020301 | RC4/7F | 7000 | 2490 | 日勤管理 | ペット可、専用ポーチ、耐震玄関ドア枠採用、角部屋 |
| 87455 | 3980 | 青葉台4丁目 | 山手線渋谷歩14 | ライオンズステージ渋谷松見坂101 | 2DK | 50.45 | 19980801 | RC1/9F | 10100 | 5450 | 巡回 | カウンターキッチン、ペット可、床下収納、床暖房 |
| 89231 | 3980 | 目黒本町6丁目 | 目黒線西小山歩10 | エクセルシオール碑文谷201 | 2LDK | 53.23 | 19990301 | RC2/6F | 17900 | 4810 | 巡回 | 専用ポーチ、4面採光・角部屋、キッチン窓、PCカウンター |
| 92690 | 3980 | 東山2丁目 | 田園都市線池尻大橋歩6 | 東急ドエル・アルス目黒東山101 | 1LDK | 46.37 | 19980201 | RC1/3F | 19710 | 5100 | 巡回 | H20.2新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 91533 | 4780 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩9 | ディアナコート柿の木坂 | 1LDK | 69.06 | 20000301 | RC1・2/4F | 14200 | 7680 | 日勤管理 | メゾネットタイプ、2LDKに変更可、テラス26.76u有 |
| 87080 | 5580 | 八雲2丁目 | 東横線都立大学歩6 | ルピナス八雲グランステージ404 | 3LDK | 61.74 | 19991201 | RC4/7F | 11900 | 5900 | 日勤管理 | 外観タイル貼、対面カウンターキッチン、吹抜、オートロック |
| 87006 | 6180 | 目黒2丁目 | 山手線目黒歩11 | 朝日ツイン目黒B棟202 | 3LDK | 78.28 | 19990301 | RC2/14F | 15700 | 6260 | 日勤管理 | H19.8新規内装リフォーム済、カウンターキッチン、LD約14.2J |
| 86959 | 6980 | 碑文谷2丁目 | 東横線学芸大学歩11 | ライオンズガーデン碑文谷210 | 2LDK | 68.18 | 20030701 | RC2/7F | 13100 | 5390 | 巡回 | ペット可、3方角部屋、LD床暖房、WIC、浴室窓有 |
| 91442 | 7580 | 駒場4丁目 | 井の頭線駒場東大前歩9 | ヴェーゼント駒沢公園 | 2LDK | 75.62 | 20020201 | RC3/4F | 11470 | 7650 | 日勤管理 | ペット可、オートロック、宅配ボックス、トランクルーム、LD約18J |
| 85608 | 9980 | 碑文谷4丁目 | 東横線都立大学歩8 | ハイヴァリー碑文谷 | 3SLDK | 134.32 | 20020201 | RCB1・1/3F | 22600 | 20150 | 日勤管理 | H19.9新規内装リフォーム済、メゾネット、バリアフリー |
| 88875 | 9980 | 青葉台3丁目 | 山手線渋谷歩15 | ノーツ目黒青葉台305 | 2LDK | 83.67 | 20021001 | RC3/7F | 15600 | 5860 | 日勤管理 | H19.11内装リフォーム済、東方角、2線2駅利用可 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
