このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 99573 | 2490 | 自由が丘2丁目 | 東横線自由が丘歩10 | パシフィック自由ヶ丘マンション301 | 1LDK | 47.41 | 19711101 | SRC3/12F | 9238 | 15648 | 住込 | 旧法地上権付・残存62年・地代1760円/月 |
| 106690 | 2680 | 柿の木坂1丁目 | 東横線都立大学歩8 | エクセル柿の木坂307 | 2DK | 45.36 | 19821201 | RC3/7F | 13800 | 5700 | 日勤管理 | H21.5新規内装リフォーム済、日当・眺望良好 |
| 106031 | 2780 | 東山3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | 東山コーポラス202 | 2LDK | 50.22 | 19700801 | 鉄骨造2/8F | 5700 | 12000 | 巡回 | H15/H17修繕工事済、H21.4内装リフォーム済 |
| 104126 | 2980 | 下目黒1丁目 | 山手線目黒歩3 | セザール目黒401 | 2LDK | 44.27 | 19780401 | SRC4/10F | 12650 | 7909 | 日勤管理 | H21.2新規内装リフォーム済、角部屋、2面バルコニー |
| 87455 | 3450 | 青葉台4丁目 | 山手線渋谷歩14 | ライオンズステージ渋谷松見坂101 | 2DK | 50.45 | 19980801 | RC1/9F | 10100 | 5450 | 巡回 | カウンターキッチン、ペット可、床下収納、床暖房 |
| 103984 | 3680 | 三田2丁目 | 山手線目黒歩8 | 目黒が丘マンション603 | 3LDK | 70.74 | 19690901 | SRC6/7F | 34460 | 日勤管理 | バルコニー南向、日照・眺望良好、駐車場空有 | |
| 98090 | 4400 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩5 | グランドメゾン都立大101 | 1LDK | 47.56 | 19990901 | RC1/5F | 10640 | 8670 | 日勤管理 | 駐車場付(無料)、LD約11.7J、独立キッチン |
| 96050 | 6300 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩5 | マイキャッスル中目黒U | 3DK | 53.59 | 19970901 | RC4/6F | 13400 | 5390 | 日勤管理 | 南西角部屋、DK約9.9J、サービスルーム約4.0J |
| 104277 | 6980 | 東山1丁目 | 東横線中目黒歩8 | パークハウス目黒東山 | 2LDK | 68.06 | 20050801 | RC3/8F | 16900 | 5700 | 日勤管理 | ペット可、トランクルーム140円/月、他費用4557円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 87455 | 3450 | 青葉台4丁目 | 山手線渋谷歩14 | ライオンズステージ渋谷松見坂101 | 2DK | 50.45 | 19980801 | RC1/9F | 10100 | 5450 | 巡回 | カウンターキッチン、ペット可、床下収納、床暖房 |
| 104277 | 6980 | 東山1丁目 | 東横線中目黒歩8 | パークハウス目黒東山 | 2LDK | 68.06 | 20050801 | RC3/8F | 16900 | 5700 | 日勤管理 | ペット可、トランクルーム140円/月、他費用4557円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 106690 | 2680 | 柿の木坂1丁目 | 東横線都立大学歩8 | エクセル柿の木坂307 | 2DK | 45.36 | 19821201 | RC3/7F | 13800 | 5700 | 日勤管理 | H21.5新規内装リフォーム済、日当・眺望良好 |
| 106031 | 2780 | 東山3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | 東山コーポラス202 | 2LDK | 50.22 | 19700801 | 鉄骨造2/8F | 5700 | 12000 | 巡回 | H15/H17修繕工事済、H21.4内装リフォーム済 |
| 104126 | 2980 | 下目黒1丁目 | 山手線目黒歩3 | セザール目黒401 | 2LDK | 44.27 | 19780401 | SRC4/10F | 12650 | 7909 | 日勤管理 | H21.2新規内装リフォーム済、角部屋、2面バルコニー |
| 87455 | 3450 | 青葉台4丁目 | 山手線渋谷歩14 | ライオンズステージ渋谷松見坂101 | 2DK | 50.45 | 19980801 | RC1/9F | 10100 | 5450 | 巡回 | カウンターキッチン、ペット可、床下収納、床暖房 |
| 103984 | 3680 | 三田2丁目 | 山手線目黒歩8 | 目黒が丘マンション603 | 3LDK | 70.74 | 19690901 | SRC6/7F | 34460 | 日勤管理 | バルコニー南向、日照・眺望良好、駐車場空有 | |
| 96050 | 6300 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩5 | マイキャッスル中目黒U | 3DK | 53.59 | 19970901 | RC4/6F | 13400 | 5390 | 日勤管理 | 南西角部屋、DK約9.9J、サービスルーム約4.0J |
| 104277 | 6980 | 東山1丁目 | 東横線中目黒歩8 | パークハウス目黒東山 | 2LDK | 68.06 | 20050801 | RC3/8F | 16900 | 5700 | 日勤管理 | ペット可、トランクルーム140円/月、他費用4557円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 106031 | 2780 | 東山3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | 東山コーポラス202 | 2LDK | 50.22 | 19700801 | 鉄骨造2/8F | 5700 | 12000 | 巡回 | H15/H17修繕工事済、H21.4内装リフォーム済 |
| 104126 | 2980 | 下目黒1丁目 | 山手線目黒歩3 | セザール目黒401 | 2LDK | 44.27 | 19780401 | SRC4/10F | 12650 | 7909 | 日勤管理 | H21.2新規内装リフォーム済、角部屋、2面バルコニー |
| 98090 | 4400 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩5 | グランドメゾン都立大101 | 1LDK | 47.56 | 19990901 | RC1/5F | 10640 | 8670 | 日勤管理 | 駐車場付(無料)、LD約11.7J、独立キッチン |
| 96050 | 6300 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩5 | マイキャッスル中目黒U | 3DK | 53.59 | 19970901 | RC4/6F | 13400 | 5390 | 日勤管理 | 南西角部屋、DK約9.9J、サービスルーム約4.0J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 98090 | 4400 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩5 | グランドメゾン都立大101 | 1LDK | 47.56 | 19990901 | RC1/5F | 10640 | 8670 | 日勤管理 | 駐車場付(無料)、LD約11.7J、独立キッチン |
| 104277 | 6980 | 東山1丁目 | 東横線中目黒歩8 | パークハウス目黒東山 | 2LDK | 68.06 | 20050801 | RC3/8F | 16900 | 5700 | 日勤管理 | ペット可、トランクルーム140円/月、他費用4557円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |